期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347932 | 13 | 小 | |||
3347931 | 10:46 | 6+6+9=21 | 15 | 大 | 对 |
3347930 | 10:43 | 7+2+5=14 | 10 | 小 | 错 |
3347929 | 10:39 | 9+5+5=19 | 16 | 大 | 对 |
3347928 | 10:36 | 6+8+4=18 | 15 | 大 | 对 |
3347927 | 10:32 | 8+2+4=14 | 17 | 大 | 对 |
3347926 | 10:29 | 2+8+7=17 | 14 | 大 | 对 |
3347925 | 10:25 | 1+5+1=07 | 21 | 大 | 错 |
3347924 | 10:22 | 4+7+0=11 | 10 | 小 | 对 |
3347923 | 10:18 | 7+2+2=11 | 14 | 大 | 错 |
3347922 | 10:15 | 9+2+1=12 | 16 | 大 | 错 |
3347921 | 10:11 | 6+2+5=13 | 20 | 大 | 错 |
3347920 | 10:08 | 0+9+5=14 | 23 | 大 | 对 |
3347919 | 10:04 | 1+6+3=10 | 22 | 大 | 错 |
3347918 | 10:01 | 2+9+8=19 | 25 | 大 | 对 |
3347917 | 09:57 | 7+9+8=24 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347931 | 21 | 大 | 单 | ||
3347930 | 14 | 大 | 双 | ||
3347929 | 19 | 大 | 单 | ||
3347928 | 18 | 大 | 双 | ||
3347927 | 14 | 大 | 双 | ||
3347926 | 17 | 大 | 单 | ||
3347925 | 07 | 小 | 单 | ||
3347924 | 11 | 小 | 单 | ||
3347923 | 11 | 小 | 单 | ||
3347922 | 12 | 小 | 双 | ||
3347921 | 13 | 小 | 单 | ||
3347920 | 14 | 大 | 双 | ||
3347919 | 10 | 小 | 双 | ||
3347918 | 19 | 大 | 单 | ||
3347917 | 24 | 大 | 双 | ||
3347916 | 09 | 小 | 单 | ||
3347915 | 10 | 小 | 双 | ||
3347914 | 15 | 大 | 单 | ||
3347913 | 15 | 大 | 单 | ||
3347912 | 22 | 大 | 双 | ||
3347911 | 11 | 小 | 单 | ||
3347910 | 17 | 大 | 单 | ||
3347909 | 17 | 大 | 单 | ||
3347908 | 08 | 小 | 双 | ||
3347907 | 12 | 小 | 双 | ||
3347906 | 17 | 大 | 单 | ||
3347905 | 13 | 小 | 单 | ||
3347904 | 06 | 小 | 双 | ||
3347903 | 18 | 大 | 双 | ||
3347902 | 19 | 大 | 单 | ||
3347901 | 12 | 小 | 双 | ||
3347900 | 11 | 小 | 单 | ||
3347899 | 14 | 大 | 双 | ||
3347898 | 09 | 小 | 单 | ||
3347897 | 10 | 小 | 双 | ||
3347896 | 17 | 大 | 单 | ||
3347895 | 12 | 小 | 双 | ||
3347894 | 04 | 小 | 双 | ||
3347893 | 12 | 小 | 双 | ||
3347892 | 10 | 小 | 双 | ||
3347891 | 06 | 小 | 双 | ||
3347890 | 12 | 小 | 双 | ||
3347889 | 25 | 大 | 单 | ||
3347888 | 15 | 大 | 单 | ||
3347887 | 10 | 小 | 双 | ||
3347886 | 09 | 小 | 单 | ||
3347885 | 06 | 小 | 双 | ||
3347884 | 09 | 小 | 单 | ||
3347883 | 17 | 大 | 单 | ||
3347882 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出20 11 09 17 12 13 21 15 |